|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Freie Wähler | 4 |
|
|
|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 |
|
|
|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 |
| FreieWähle | ||||
| Kunz, Helmut | 664 | Gewählt | ||
| Kleiner, Hans Gerhard | 465 | Gewählt | ||
| Pohlner, Armin | 441 | Gewählt | ||
| Volmerhausen, Edeltrud | 347 | Gewählt | ||
| Guthmann, Rolf-Dieter | 296 | |||
| Wirth, Georg Franz | 283 | |||
| Fitzner, Ursula | 277 | |||
| Beutelspacher, Ewald | 151 | |||
| SPD | ||||
| Sommer, Horst | 525 | Gewählt | ||
| Huck, Edgar | 449 | |||
| Krüger, Michael | 246 | |||
| Jauernig, Horst | 126 | |||
| CDU | ||||
| Höger, Günter | 462 | Gewählt | ||
| Haese-Sandner, Ingeborg | 424 | Gewählt | ||
| Rodenwald, Gunther | 373 | Gewählt | ||
| Hörmann, Freddy | 285 | |||
| Künzler, Gerd | 206 | |||
| Guthmann, Edgar | 200 | |||
| Kammerer, Hans | 93 | |||
| Heller, Christa | 81 | |||
| B90/GRÜNE | ||||
| Pollinger, Heinz | 197 |
| Wahlberechtigte: | 1486 | |
| Wähler: | 876 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 58,95 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 18 | |
| Gültige Stimmzettel: | 858 | |
| Gültige Stimmen: | 6591 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart