Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 29.09.09 / 08:40

CDU: 34,47 % SPD: 22,83 % FDP: 18,42 % GRÜNE: 12,22 % DIE LINKE: 5,67 % NPD: 0,80 %
Ergebnis nach Auswertung von 19 Wahlbezirken (von insgesamt 19)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 3.184 34,47 3.656 37,65 - 3,18
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 2.109 22,83 3.206 33,01 -10,18
Freie Demokratische Partei 1.702 18,42 1.137 11,71 6,71
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1.129 12,22 1.001 10,31 1,91
DIE LINKE 524 5,67 308 3,17 2,50
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 74 0,80 82 0,84 - 0,04
DIE REPUBLIKANER 55 0,60 54 0,56 0,04
Partei Bibeltreuer Christen 117 1,27 148 1,52 - 0,25
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 2 0,02 4 0,04 - 0,02
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 5 0,05 4 0,04 0,01
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland 21 0,23 0 0,00 0,23
Allianz der Mitte 2 0,02 0 0,00 0,02
DEUTSCHE VOLKSUNION 6 0,06 0 0,00 0,06
Die Violetten - für spirituelle Politik 15 0,16 0 0,00 0,16
Mensch Umwelt Tierschutz 65 0,70 0 0,00 0,70
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 24 0,26 0 0,00 0,26
Piratenpartei Deutschland 204 2,21 0 0,00 2,21

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 12.078
Wähler: 9.384
Wahlbeteiligung (in %): 77,69
Ungültige Stimmen: 146 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 9.238 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen

Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server


Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart